RAFFINEURS
Réduction dimensionnelle progressive sans l’aide d’éléments de broyage d’usure. Le fleuron de la société Guidetti, la séparation des métaux sur nos lignes est parfaite, après ce traitement.
Les moulins de la série TURBO introduisent un concept innovant de broyage à sec qui prévoit l’autoréduction du matériel par choc et par frottement entre les parties (particules) provoqués par des tourbillons, des variations de pression et des vibrations liquides qui permettent une réduction dimensionnelle progressive sans l’aide d’éléments de broyage d’usure.
Les avantages dérivant de l’utilisation des moulins de la série « TURBO » sont les suivants :
- Réduction des consommations et de l’entretien par rapport à d’autres types de broyage.
- Les usures sont concentrées sur de petites surfaces aisément remplaçables ;
- Simplicité de fonctionnement et dimensions hors-tout réduites.
Les secteurs d’utilisation sont nombreux :
- Minéraux : argile, charbon, graphite, plâtre, marbre, chaux, pierre calcaire, matières céramiques ;
- Plastiques : thermoplastiques, caoutchoucs, résines, feuilles, cellulose ;
- Substances chimiques: gélatine, pigments, noir de fumée, sels métalliques, carbonates, sulfates, chlorures.
- Métaux : aluminium, magnésium, cuivre, tungstène, carbure, oxyde de chrome, nickel ;
- Aliments: protéines, amidons, céréales, semences, son, débris végétaux, végétaux, épices, légumes secs
- Mélanges : bois, écorce, tourbe, paille, levure, vannure, os, papier, cire, graisses.
Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Puissance | Production | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 625/2 | 1850 mm 72,8 » | 1126 mm 44,3 » | 1206 mm 47,5 » | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/3 | 1850 mm 72,8 » | 1126 mm 44,3 » | 1206 mm 47,5 » | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/4 | 2290 mm 90,2 » | 1125 mm 44,3 » | 1233 mm 48,5 » | 1700 kg 3748 lb | 75,0 kw 100,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 900/5 | 2197 mm 86,5 » | 1360 mm 53,5 » | 1722 mm 67,8 » | 4640 kg 10229 lb | 110,0 kw 147,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 625/2 | 1850 mm 72,8 » | 1126 mm 44,3 » | 1206 mm 47,5 » | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/3 | 1850 mm 72,8 » | 1126 mm 44,3 » | 1206 mm 47,5 » | 1500 kg 3307 lb | 37,0 kw 49,6 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 625/4 | 2290 mm 90,2 » | 1125 mm 44,3 » | 1233 mm 48,5 » | 1700 kg 3748 lb | 75,0 kw 100,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Turbo 900/5 | 2197 mm 86,5 » | 1360 mm 53,5 » | 1722 mm 67,8 » | 4640 kg 10229 lb | 110,0 kw 147,5 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Voulez-vous plus d’informations?
Remplissez le formulaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIRE PRO 1000 | 4000 mm 157,5 » | 2000 mm 78,7 » | 2000 mm 78,7 » | 2900 kg 6393 lb | 30,0 kw 40,2 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 2000 | 4000 mm 157,5 » | 2000 mm 78,7 » | 2000 mm 78,7 » | 4500 kg 9921 lb | 57,0 kw 76,4 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 3000 | 4000 mm 157,5 » | 2000 mm 78,7 » | 2000 mm 78,7 » | 6600 kg 14550 lb | 102,0 kw 136,7 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Visualizza Tabella
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Potenza | Produzione | |
---|---|---|---|---|---|---|
WIRE PRO 1000 | 4000 mm 157,5 » | 2000 mm 78,7 » | 2000 mm 78,7 » | 2900 kg 6393 lb | 30,0 kw 40,2 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 2000 | 4000 mm 157,5 » | 2000 mm 78,7 » | 2000 mm 78,7 » | 4500 kg 9921 lb | 57,0 kw 76,4 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
WIRE PRO 3000 | 4000 mm 157,5 » | 2000 mm 78,7 » | 2000 mm 78,7 » | 6600 kg 14550 lb | 102,0 kw 136,7 HP | (*) changeable according to the material processed kg/h |
Guidetti Europe
Via Salvi, 1 – 44045 Renazzo (FE) Italia
Telefono: +39 051 6858511
Email: info@guidettisrl.com
Guidetti USA
180 Enterprise Boulevard SW Atlanta GA 30336
E-mail: f.guidetti@guidettisrl.com
Guidetti ASIA
18 Kasem Samran 10 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 -Thailand
Phone: +66 090 970 7239
Email: guidettiasialtd@gmail.com